防水专利
News
择要: | 本发明涉及一种将焊穿聚合物涂层沉积到未涂布的印刷电路板上的方法,其包括在有机硅烷前体单体的聚合室中使用平均低功率和低压等离子体聚合,所述有机硅烷前体单体借助载气引入聚合室中,所述有机硅烷具有式Yl?X?Y2(I)或?[Si(CH3)2?X?]n?(II),其中:X为O或NH;Yl为?Si(Y3)(Y4)Y5;Y2为Si(Y3')(Y4')Y5';Y3、Y4、Y5、Y3'、Y4'和Y5'各自自力地为H或者最多10个碳原子的烷基;式(II)的单体是环状的,其中n为2?10,且其中Y3、Y4和Y5的至多一个为氢,Y3'、Y4'和Y5'的至多一个为氢,且碳原子的总数不超过20。 |
申请人: | 欧洲等离子公司 |
地址: | 比利时奥德纳尔德 |
发明(设计)人: | F.莱盖因 E.罗格 P.马腾斯 |
主分类号: | H05K3/28(2006.01)I |
分类号: | H05K3/28(2006.01)I B05D1/00(2006.01)I |
法律状况 | |
2016/11/9 | 公开 |
注:本法律状况信息仅供参考,即时正确的法律状况信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。 | |
其他信息 | |
主权项 | 一种将焊穿聚合物涂层沉积到未涂布的印刷电路板上的方法,包括在有机硅烷前体单体的聚合室中使用平均低功率和低压等离子体聚合,所述有机硅烷前体单体借助载气引入所述聚合室中,所述有机硅烷为式(I)或式(II)Yl?X?Y2(I)或?[Si(CH3)2?X?]n?(II)其中:X为O或NH;Yl为?Si(Y3)(Y4)Y5;Y2为Si(Y3')(Y4')Y5';Y3、Y4、Y5、Y3'、Y4'和Y5'各自自力地为H或者最多10个碳原子的烷基;式(II)的单体为环状的,其中n为2?10,且其中Y3、Y4和Y5的至多一个为氢,Y3'、Y4'和Y5'的至多一个为氢,并且碳原子的总数不超过20。 |
公开号 | 106105403A |
公开日 | 2016-11-09 |
专利代理机构 | 北京市柳沈律师事务所 11105 |
代理人 | 宋莉 孙梵 |
颁证日 | |
优先权 | 2013.12.10 GB 1321792.2 |
国际申请 | 2014-12-10 PCT/EP2014/077233 |
国际宣布 | 2015-06-18 WO2015/086682 EN |
进入国家日期 | 2016.07.29 |
进入国家日期 | 2016.05.30 |
纳米防水网:/
随着电子产品防水需求的不断提高,从原先的 IP54到现在的IP67IP68等级!市场上出现了防水透气膜和防水透音膜,目前这两种不同的材料应用被搞混了,今天便与大家一起讨论防水透气
最近各地降雨量激增,所以手机就难免会沾点水,作为生活中不可或缺的电子产品,防水已经成为一个十分重要重要功能,而且个人对目前的IP68手机市场是相当不满意的。为什么?太贵
自然界中荷叶具有出淤泥而不染的典型不沾水特性(学术上称为Cassie-Baxter状态),具有自清洁、抗结冰、减阻、抗腐蚀等广泛应用价值,而玫瑰花瓣则具有水滴高粘附特性(称为Wenze
派瑞林各种粉材真空镀膜技术加工 纳米涂层防水处理
高阻隔强绝缘防汗液涂层蓝牙耳机3C电子产品IPX7纳米材料
耐磨超疏水纳米材料 绝缘子架空导线电缆桥梁防覆冰涂层
真空等离子气相沉积技术纳米防水镀膜加工 产能5万片天
亲水疏油自洁净纳米涂层 易去污 无机防紫外高硬度材料
台湾超亲水防雾塑料专用 附着力好 透过率高 持久有效