行业新闻
News
5G NR频段号 | 外罩1 | 外罩1+淋雨后 | 外罩1+疏水涂层 | 外罩1+疏水涂层+淋雨后 | |||||||||
频率MHz | 空气dB | 外罩dB | 损耗dB | 空气dB | 外罩dB | 损耗dB | 空气dB | 外罩dB | 损耗dB | 空气dB | 外罩dB | 损耗dB | |
N257 | 26500 | -22.32 | -22.39 | -0.07 | -20.82 | -24.77 | -3.95 | -19.66 | -19.81 | -0.15 | -19.7 | -19.88 | -0.18 |
28000 | -20.78 | -20.92 | -0.14 | -19.85 | -24.39 | -4.54 | -19.49 | -19.61 | -0.12 | -19.52 | -19.68 | -0.16 | |
29500 | -20.84 | -20.95 | -0.11 | -19.81 | -24.52 | -4.71 | -19.25 | -19.32 | -0.07 | -19.28 | -19.33 | -0.05 | |
N258 | 24250 | -22.5 | -22.56 | -0.06 | -20.12 | -23.82 | -3.7 | -20.56 | -20.61 | -0.05 | -20.58 | -20.64 | -0.06 |
25875 | -22.16 | -22.25 | -0.09 | -20.28 | -24.34 | -4.06 | -19.28 | -19.41 | -0.13 | -19.3 | -19.45 | -0.15 | |
27500 | -21.9 | -22.04 | -0.14 | -20.51 | -24.68 | -4.17 | -19.05 | -19.19 | -0.14 | -19.07 | -19.25 | -0.18 | |
N260 | 37000 | -19.32 | -19.36 | -0.04 | -20.20 | -24.23 | -4.03 | -19.85 | -20.02 | -0.17 | -19.78 | -20.06 | -0.28 |
38500 | -19.65 | -19.73 | -0.08 | -19.94 | -24.18 | -4.24 | -20.10 | -20.22 | -0.12 | -20.09 | -20.25 | -0.16 | |
40000 | -19.91 | -19.99 | -0.08 | -20.19 | -24.95 | -4.76 | -20.30 | -20.49 | -0.19 | -20.31 | -20.51 | -0.2 | |
N261 | 27500 | -21.9 | -22.04 | -0.14 | -20.51 | -24.68 | -4.17 | -19.05 | -19.19 | -0.14 | -19.07 | -19.25 | -0.18 |
27925 | -20.27 | -20.37 | -0.1 | -20.41 | -24.94 | -4.53 | -19.09 | -19.18 | -0.09 | -19.1 | -19.15 | -0.05 | |
28350 | -18.44 | -18.5 | -0.06 | -19.06 | -24.21 | -5.15 | -19.14 | -19.28 | -0.14 | -19.15 | -19.32 | -0.17 |
随着电子产品防水需求的不断提高,从原先的 IP54到现在的IP67IP68等级!市场上出现了防水透气膜和防水透音膜,目前这两种不同的材料应用被搞混了,今天便与大家一起讨论防水透气
最近各地降雨量激增,所以手机就难免会沾点水,作为生活中不可或缺的电子产品,防水已经成为一个十分重要重要功能,而且个人对目前的IP68手机市场是相当不满意的。为什么?太贵
自然界中荷叶具有出淤泥而不染的典型不沾水特性(学术上称为Cassie-Baxter状态),具有自清洁、抗结冰、减阻、抗腐蚀等广泛应用价值,而玫瑰花瓣则具有水滴高粘附特性(称为Wenze
派瑞林各种粉材真空镀膜技术加工 纳米涂层防水处理
高阻隔强绝缘防汗液涂层蓝牙耳机3C电子产品IPX7纳米材料
耐磨超疏水纳米材料 绝缘子架空导线电缆桥梁防覆冰涂层
真空等离子气相沉积技术纳米防水镀膜加工 产能5万片天
亲水疏油自洁净纳米涂层 易去污 无机防紫外高硬度材料
台湾超亲水防雾塑料专用 附着力好 透过率高 持久有效