派瑞林防水
News
技术参数 | |||
PARYLENE薄膜基本特性 | |||
物理和机械性能 | PARYLENE-N | PARYLENE-C | |
拉伸强度PSI | 6500 | 10000 | |
拉伸强度MPA | 45 | 69 | |
屈服强度PSI | 6300 | 8000 | |
屈服强度MPA | 43 | 55 | |
拉伸模量MPA | 2400 | 3200 | |
断裂伸长率% | 40 | 200 | |
屈服伸长率% | 2.5 | 2.9 | |
密度g/cm3 | 1.11 | 1.289 | |
摩擦系数:静态 | 0.25 | 0.29 | |
摩擦系数:动态 | 0.25 | 0.29 | |
吸水性%(24小时) | 0.01(0.019”) | 0.06(0.029”) | |
折光率ND23 | 1.661 | 1.639 | |
电性能 | PARYLENE-N | PARYLENE-C | |
介电强度DC(V/mil) | 7000 | 6800 | |
体积电阻 | 1*1017 | 6*1016 | |
23℃ 50%RH(Ω-cm) | |||
表面电阻23℃ 50%RH(Ω) | 1013 | 1015 | |
介电常数 | 60Hz | 2.65 | 3.15 |
1KHz | 2.65 | 3.1 | |
1MHz | 2.65 | 2.95 | |
介质损耗 | 60Hz | 0.0002 | 0.02 |
1KHz | 0.0002 | 0.019 | |
1MHz | 0.0006 | 0.013 | |
防护隔离性能 | PARYLENE-N | PARYLENE-C | |
气体渗透 | |||
Cm3-mil/100in2-24hr atm(23℃) | |||
氮 | 7.7 | 0.95 | |
氧 | 30 | 7.1 | |
二氧化碳 | 214 | 7.7 | |
硫化氢 | 795 | 13 | |
氯气 | 1.89 | 11 | |
二氧化硫 | 74 | 0.35 | |
水蒸气渗透37℃ 90%RH | 1.5 | 0.14 | |
g•mil/100in2•d | |||
热性能 | PARYLENE-N | PARYLENE-C | |
熔点℃ | 410 | 290 | |
线膨胀系数25℃(10-5/℃) | 6.9 | 3.5 | |
导热系数(cm2℃/cm) | 3 | 2 |
随着电子产品防水需求的不断提高,从原先的 IP54到现在的IP67IP68等级!市场上出现了防水透气膜和防水透音膜,目前这两种不同的材料应用被搞混了,今天便与大家一起讨论防水透气
最近各地降雨量激增,所以手机就难免会沾点水,作为生活中不可或缺的电子产品,防水已经成为一个十分重要重要功能,而且个人对目前的IP68手机市场是相当不满意的。为什么?太贵
自然界中荷叶具有出淤泥而不染的典型不沾水特性(学术上称为Cassie-Baxter状态),具有自清洁、抗结冰、减阻、抗腐蚀等广泛应用价值,而玫瑰花瓣则具有水滴高粘附特性(称为Wenze
派瑞林各种粉材真空镀膜技术加工 纳米涂层防水处理
高阻隔强绝缘防汗液涂层蓝牙耳机3C电子产品IPX7纳米材料
耐磨超疏水纳米材料 绝缘子架空导线电缆桥梁防覆冰涂层
真空等离子气相沉积技术纳米防水镀膜加工 产能5万片天
亲水疏油自洁净纳米涂层 易去污 无机防紫外高硬度材料
台湾超亲水防雾塑料专用 附着力好 透过率高 持久有效